養老鉄道(揖斐方面)時刻表
サイクルトレイン
(大垣→揖斐方面)👉横にスライドして下さい。
大垣 | 10:10 | 11:00 | 11:45 | 12:35 | 13:25 | 14:05 | |||||
室 | 10:12 | 11:02 | 11:47 | 12:37 | 13:27 | 14:07 | |||||
北大垣 | 10:14 | 11:04 | 11:49 | 12:39 | 13:29 | 14:09 | |||||
東赤坂 | 10:17 | 11:07 | 11:52 | 12:42 | 13:32 | 14:12 | |||||
広神戸 | 10:21 | 11:11 | 11:56 | 12:46 | 13:26 | 14:16 | |||||
北神戸 | 10:24 | 11:14 | 11:59 | 12:49 | 13:29 | 14:19 |
(揖斐方面→大垣)
北神戸 | 10:10 | 11:00 | 11:45 | 12:35 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | ||||
広神戸 | 10:12 | 11:02 | 11:47 | 12:37 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | ||||
東赤坂 | 10:17 | 11:07 | 11:52 | 12:42 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | ||||
北大垣 | 10:21 | 11:11 | 11:56 | 12:46 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | ||||
室 | 10:23 | 11:13 | 11:58 | 12:48 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | ||||
大垣 | 10:25 | 11:15 | 12:00 | 12:50 | 12:56 | 13:40 | 13:57 | 14:20 | 15:00 |
養老鉄道(養老方面)時刻表
サイクルトレイン
(大垣→養老方面)👉横にスライドして下さい。
大垣 | 10:28 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | ||||
西大垣(着) | 10:31 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:18 | ||||
(発) | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | |||||
美濃青柳 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | ||||
友江 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | ||||
大外羽 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | ||||
烏江 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | ||||
美濃高田 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | ||||
養老 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 12:31 | 14:11 | 14:51 | ||||
美濃津屋 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 |
(養老方面→大垣)
美濃津屋 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | |||
養老(着) | 10:07 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | |||
(発) | 10:10 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | |||
美濃高田 | 10:14 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | |||
烏江 | 10:18 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | |||
大外羽 | 10:20 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | |||
友江 | 10:23 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | |||
美濃青柳 | 10:26 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | |||
西大垣(着) | 10:29 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | |||
(発) | 10:31 | ||||||||||
大垣 | 10:34 | 11:13 | 11:53 | 11:56 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 |