各務原ロゲイニングレポート

2023年1月29日各務原市民公園にて岐阜ロゲin各務原を開催いたしました。晴天にも恵まれ第4回目となるロゲイニングイベントは県内外から約112人、ソロからファミリーまで、幅広いファンの方々に参加していただき各地の観光スポットとDXに触れていただいた一日になりました。
イベント情報
主催:岐阜aiネットワーク
観光しながらスポーツ&ゲームを楽しむスポーツです。地図やスマホアプリを参考に回るコースを自分で計画し、各地域に設けられたチェックポイントを撮影しチェックイン!到着した観光地を散策、新しいスポット発見と出会い、そしてその地域活性化と新しいデジタルに触れていただくイベントです。
岐阜ロゲ イベントレポート



受付の光景
ゼッケンと地図を配布します。


岐阜aiネットワーク宮田明理事長の大会のあいさつと、副理事長宮本麻衣さん競技の説明がありました。




MAPを参考にどんなチェックポイントがあるのか、どんなルートを回るか自由に決められます。






ロゲイニング、スタートです。


炉畑遺跡
縄文時代の雰囲気に浸りながらロゲイニング



学びの森オブジェチェツクポイントで
パチリ★



岐阜かかみがはら航空宇宙博物館では
US-1A 飛行艇や川崎 P-2J 4782号機対潜哨戒機など展示物の前で撮影。



中山道鵜沼宿、各務原の東の端にある趣ある町。風情を楽しみながらロゲイニングおやつを買える店が満載

各務原市市民公園噴水の前でパチリ

各務原市にある芝居小屋”皆楽座”






ゴール! FINISHです。







岐阜イチゴの直売所では
濃姫・美濃娘・各務原ニンジンジュース
ニッポンエール果実グミを販売。

タイマーと撮影でFINISH!
[hfe_template id='37550']
3時間 | 5時間 | |||||||||||
CP# | チェックポイント名 | 総合 | 一般 | ファミ | 自転車 | ソロ男 | ソロ女 | パラ | お試し | 一般 | ソロ男 | ファミ |
0 | テストチェックポイント1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 各務原市民公園(ゴール) | 39 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 |
5 | 各務原市民公園(スタート) | 42 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 |
6 | JA出店 | 37 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 |
7 | だるま堂 | 25 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
8 | 河田秀正堂 | 25 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
9 | 御菓子処・餅信本店 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
10 | 神明神社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 学びの森 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 |
12 | 蔵元林本店 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 新加納陣屋公園 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
14 | 六軒一里塚跡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ファーム タケアキ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 松江 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | 恵みの湯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 皆楽座(かいらくざ) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | 狐塚の石棺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ヤマワ本店 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
22 | 大島屋 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | 菓匠 寿紗(かずさ) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | 川崎山薬師寺 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 |
25 | アンティークワン | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
26 | 手力雄神社子護薬師 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 |
27 | むさしぱん | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
28 | サンマートサカイ 蘇原店 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
29 | 御井(みい)神社 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
30 | 米SweetS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | 八幡神社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | 炉畑遺跡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | 日蓮正宗 本栄寺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
34 | ソラネズミ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | 衣裳塚古墳 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
36 | 中山道鵜沼宿町屋館旧大垣城鉄門 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
38 | ホカルノコーヒー | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | パティスリー かぐのみ | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
41 | ひこいち堂 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
42 | 美人の湯かかみがはら | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
43 | 旗本徳山陣屋公園 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
44 | 野口公園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
45 | 金山荒神社 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
46 | ヌーベルボワール Kakamigahara | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
47 | 八大龍王総本殿 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
48 | 旬樹庵 八勝閣みづのを | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | 新鵜沼公園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | 稲荷神社 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
51 | 御菓子司 加登屋 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
52 | スーパーサカイ | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
53 | 神明社 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
54 | 熊野八幡神社 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
55 | CAFE りーべるて | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
56 | 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
57 | 津島神社(祇園神社) | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
58 | 桃林寺 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
59 | 神明神社 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
60 | 各務の舞台「村国座」 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
61 | 河川環境楽園 木曽川水園 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
62 | バラ園(各務原浄化センター内) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
63 | 半ノ木洞公園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64 | 各務原大橋交流広場 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
65 | 各務原市総合運動公園 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
66 | 国営木曽三川公園 かさだ広場 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
67 | 柄山古墳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
68 | 瑞巖寺 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
69 | 小町酒造 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
70 | 加佐美神社 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
71 | 木曽川文化史料館 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
72 | 上ノ島神明神社 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
73 | 内藤記念くすり博物館 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
76 | 八幡神社 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
77 | 川島スポーツ公園 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
78 | 諏訪神社 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 |
79 | 高家寺 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
80 | 日本ラインうぬまの森 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | 若宮神社 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
82 | 三井山公園御井神社 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
83 | 承久の乱合戦供養塔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
84 | 伊吹の滝 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
85 | 津島神社 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
86 | 飛鳥田神社 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
87 | 夢の雫西公園 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
91 | 神明神社 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
92 | 御林古墳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
94 | ホースファームカトー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
95 | 祠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
102 | 貞照寺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
105 | 山中不動尊倶利伽羅龍王 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
112 | どうだんの道看板 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
115 | 各務野自然遺産の森自然体験塾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
118 | 日乃出不動尊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
120 | 北山展望台 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
250 | 権現山 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
総合優勝者
優勝者ルート

通過申告書

